

技术参数
| MMT60 · 发动机 | Honda GX390 |
|---|---|
| MMT60 · 功率 | 9.6 kW / 13 hp |
| MMT60 · 燃料类型 | Gasoline |
| MMT60 · 载重 | 800 kg |
| MMT60 · 斗容 | 0.3 m³ |
| MMT60 · 整机重量 | 560 kg |
参数依据厂家资料整理,下单前请确认具体型号、选配与目的地要求。

| MMT60 · 发动机 | Honda GX390 |
|---|---|
| MMT60 · 功率 | 9.6 kW / 13 hp |
| MMT60 · 燃料类型 | Gasoline |
| MMT60 · 载重 | 800 kg |
| MMT60 · 斗容 | 0.3 m³ |
| MMT60 · 整机重量 | 560 kg |
参数依据厂家资料整理,下单前请确认具体型号、选配与目的地要求。